الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي الأحد 07 سبتمبر / أيلول 2025
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
| العملة | بالدرهم المغربي |
| دولار أمريكي (USD) | 9.08 |
| يورو (EUR) | 10.65 |
| جنيه استرليني (GBP) | 12.27 |
| دولار كندي (CAD) | 6.57 |
| دولار استرالي (AUD) | 5.98 |
| ين ياباني (JPY) | 0.06 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.19 |
| ريال سعودي (SAR) | 2.42 |
| درهم إماراتي (AED) | 2.47 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
| دينار بحريني (BHD) | 24.12 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
| دينار اردني (JOD) | 12.81 |
| دينار كويتي (KWD) | 29.73 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 1.68 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
| ريال عماني (OMR) | 23.64 |
| ريال قطري (QAR) | 2.49 |
| دينار تونسي (TND) | 3.14 |
| ريال يمني (YER) | 0.04 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.05 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر / أيلول 2025
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 03 سبتمبر / أيلول 2025